Sexta, 16 de Maio de 2025
EDITAL 001/2025 RESULTADO FINAL ADVOGADO
Processo Seletivo - Contratação Temporária Emprego Público Cadastro Reserva
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO-EDITAL 001/2025
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA-EMPREGO PÚBLICO-CADASTRO RESERVA
CLASSIFICAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE TÍTULOS (CURSOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)
CATEGORIA: ADVOGADO
| CANDIDATO | NASCIMENTO | RG | CPF | ESCOLARIDADE | CURSOS | POS GRAD. | MESTRADO | EXP PROF. PRIV. | EXP PROF PUB. | TOTAL | CLASS. | 
| NATALIA DE ALMEIDA VITORELLI | 25/03/1988 | OK | OK | OK | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 | 1° | 
| RAFAEL NUNES DE MEIRELLES | 27/11/1983 | OK | OK | OK | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2° | 
| FERNANDO HENRIQUE S. DOS SANTOS CAMPELO | 10/05/1989 | OK | OK | OK | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 | 3° | 
| NIKOLAS LAUDA DA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | 27/02/1991 | OK | OK | OK | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 4° | 
| BRUNO DE PAIVA SANTOS | 04/11/1991 | OK | OK | OK | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 5° | 
| VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | 10/03/1978 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6° | 
| THAYNA MARTINS TOLEDO | 11/12/1994 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7° | 
| JULIANA ARAUJO PINTO | 29/03/1979 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 8° | 
| MARCIA ROSA PEREIRA SANTOS | 09/03/1981 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 9° | 
| CAROLINE BRASIL ARAUJO | 05/12/1992 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10° | 
| SILVANIA MARIA DA FONSECA | 15/02/1979 | OK | OK | OK | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11° | 
| FREDERICO DE CARVALHO COURI | 16/06/1980 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12° | 
| HIGHLANE SIRQUEIRA OLIVEIRA POLON | 22/03/1992 | OK | OK | OK | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13° | 
| MIGUEL FREDERICO DIAS BOHME | 10/03/1997 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14° | 
| CAMILA HORRANA E. DOS SANTOS DE PAULO | 11/08/1993 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15° | 
| ERCY CARVALHO LEANDRO DO NASCIMENTO | 22/07/1995 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16° | 
| MARIA CAROLINA CAVALIERI MEIRELLES | 13/03/1996 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17° | 
| TAMIRES CAMPOS BORGES MARTINS | 18/07/1995 | OK | OK | OK | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18° | 
| LUCAS AREOVALDO GOMES DA SILVA | 15/10/1995 | OK | OK | OK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19° | 
| THUANY DE OLIVEIRA AMORIM | 10/11/1999 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20° | 
| ADRIANA MENDES DE ALMEIDA | 04/04/1983 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21° | 
| VIVIANNE COBUCI DE ALMEIDA | 24/06/1998 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22° | 
| ERICA MARTINS DE ARAUJO MEDEIROS | 11/03/1988 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23° | 
| CLEBER FARIA DA SILVA | 06/01/1969 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24° | 
| LUIZ FERNANDO PACHECO DE OLIVEIRA | 14/10/1979 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25° | 
| SIMONE MARIA FERREIRA OLIVEIRA | 25/09/1980 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26° | 
| CHRISTIAN TAVARES SILVA ESCOBAR | 10/04/2000 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27° | 
| ANA LUISA DA SILVA MOREIRA | 02/02/1999 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28° | 
| VILMA ALVES PIMENTEL | 08/06/1978 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29° | 
| JHULLIA FERREIRA MARTINS | 27/12/1991 | OK | OK | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30° | 
| FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA | 04/11/1974 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31° | 
| SIMONE LOPES CANDIDO DA SILVA | 24/02/1984 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32° | 
| SELMARA APARECIDA BARBOSA MARQUES | 08/07/1987 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33° | 
| DANIEL SÁ FREIRE | 10/01/1990 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34° | 
| MARIANA GHIDETTI PIRES CUNHA | 06/03/1992 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35° | 
| ANDRE DE AVELAR RODRIGUES | 23/11/1990 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36° | 
| SAMELA TAVARES GONÇALVES | 18/12/1996 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37° | 
| MOISES QUEIROZ SÁ FORTES CABRAL | 27/04/1999 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38° | 
| AUGUSTO DIAS DE CASTRO VASCONCELOS | 14/04/2000 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39° | 
| ANDRE LUIZ FARIA VALLE | 12/12/2001 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40° | 
Superintendência de Recursos Humanos 16/05/2025
Arquivos:
