Quinta, 09 de Julho de 2026
Edital 002/2026 Processo Seletivo - contratação temporária - emprego público - cadastro de reserva
Resultado Pós Entrevista - Categoria: Médico PSF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG
Edital 002/2026
Processo Seletivo para contratação temporária - emprego público - cadastro de reserva
Categoria: Médico PSF
>CANDIDATO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO EXPERIÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO CURSO TOTAL CLASSIFICAÇÃO
JOÃO CESAR LAGE NASSARALLA 05/10/1968 OK 30 4 3 37 1º
LAURA CRIVELLARI MACIEIRA 14/10/1988 OK 30 4 0 34 2º
PAULO HENRIQUE FERREIRA 14/04/1969 OK 30 2 1 33 3º
PRISCILA DE OLIVEIRA REZENDE SOARES 10/07/1988 OK 21 6 0 27 4º
PRISCILA TOLEDO PEREIRA 07/09/1988 OK 21 4 0 25 5º
LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA 13/09/1992 OK 21 0 4 25 6º
JOSÉ ROBERTO DA SILVA 21/12/1990 OK 18 4 0 22 7º
FABIANA EMILIA DE OLIVEIRA BERTOLIN 07/07/1979 OK 18 2 0 20 8º
ANNA CAROLINA PINTO RIBEIRO 29/08/1987 OK 6 6 1 13 9º
IGOR REZENDE COUTINHO 07/03/1992 OK 9 2 0 11 10º
CAMILA DE ALMEIDA HENRIQUES 10/09/1999 OK 0 6 4 10 11º
CARLA DE MENDONÇA REGO 13/03/1988 OK 6 2 0 8 12º
LUCAS DA PAZ FERNANDES 08/08/1994 OK 6 0 1 7 13º
LARISSA GOMES DE MEIRELLES E SILVA 10/07/1999 OK 6 0 1 7 14º
ROBERTA COSTA DA SILVA 12/08/1993 OK 6 0 0 6 15º
TOMAS MACHADO SCHRODER DUTRA 19/03/1996 OK 6 0 0 6 16º
DANIELA SOUTO 13/07/1977 OK 3 2 0 5 17º
JHENNIFER SILVA RIBEIRO 13/04/2022 OK 0 4 0 4 18º
MARCELO FILIPE ANDRADE BONIFACIO 21/05/1998 OK 0 0 4 4 19º
VITORIA LEITE SILVA 03/11/1999 OK 3 0 0 3 20º
KARINA VITORIA DO NASCIMENTO 05/03/2000 OK 3 0 0 3 21º
DIEGO LESSA MENESES 30/06/1985 OK 0 0 2 2 22º
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CABRAL 11/03/2000 OK 0 0 2 2 23º
MARIA VITORIA CONDE MORAIS 15/02/2000 OK 0 0 1 1 24º
GEORGE ROMMEL MUYLAERT DE AZEVEDO QUARESMA 20/06/1985 OK 21 0 0 0 25º
AMANDA COIMBRA RUSSO DE SOUZA 19/11/1986 OK 0 0 0 0 26º
RAFAEL ANTONIO HAUCK FIGUEIREDO 23/09/1988 OK 0 0 0 0 27º
SOLANO AGUIRRE DE ALEXANDRE SANTOS E SILVA 03/04/1990 OK 0 0 0 0 28º
RENATA BERGO MORAES 16/11/1990 OK 0 0 0 0 29º
ALDREY MIRIAN NOGUEIRA SKALANDIS 02/11/1991 OK 0 0 0 0 30º
GRACYANE DE FATIMA DO NASCIMENTO 30/03/1996 OK 0 0 0 0 31º
YASMIM VANON BARRETO 23/05/1997 OK 0 0 0 0 32º
VITORIA BORGES NOVAIS 30/08/1999 OK 0 0 0 0 33º
LIZ RIBEIRO FARIA 01/09/1999 OK 0 0 0 0 34º
FABRICIO JUNIO MENDES SANTOS 13/09/1999 OK 0 0 0 0 35º
CAMILA CLEBICAR BARBOSA 01/10/1999 OK 0 0 0 0 36º
ANA JULIA RODRIGUES DA COSTA 30/11/1999 OK 0 0 0 0 37º
BARBARA CARVALHO DIAS 11/03/2000 OK 0 0 0 0 38º
ANA CLARA FERREIRA DE ALMEIDA 08/09/2000 OK 0 0 0 0 39º
AMANDA DOMECIOLI ABREU 26/09/2000 OK 0 0 0 0 40º
CARLOS EDUARDO QUINTANILHA GONÇALVES 05/03/2001 OK 0 0 0 0 41º
RAFAEL BARBOSA MOKDECI SURERUS 12/10/2001 OK 0 0 0 0 42º
EVELINE AUZIER BENTES NOVAIS 24/12/2001 OK 0 0 0 0 43º
FERNANDA GOMES SOBREIRA MARÇOLA 25/04/2002 OK 0 0 0 0 44º
ISABELLA GONÇALVES BERTOLIN 24/06/2002 OK 0 0 0 0 45º
Superintendencia de Recursos Humanos 09 de julho de 2026
Arquivos: