Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Santos Dumont hoje

25º

12º

Quinta, 09 de Julho de 2026

Edital 003/2026 Categoria Enfermeiro Clínico / Resultado Pós Enterevista

Processo Seletivo - contratação temporária - emprego público - cadastro de reserva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT- MG

Edital 003/2026 para contratação temporária - emprego público - cadastro de reserva

Resultado final  Pós entrevista processo seletivo 

Categoria: Enfermeiro Clinico
NOME NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO EXPERIÊNCIA ESPEC. CURSO ENTREVISTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO
MARCELA SOARES REIS MELLADO 02/03/1988 OK 30 6 4 20 60 1º
BRUNA PEREIRA DA SILVA 19/03/1988 OK 30 4 3 20 57 2º
ROBSON ISRAEL ROCHA ISABEL 29/08/1980 OK 30 2 4 20 56 3º
ADRIENE DE OLIVEIRA GOMES 29/07/1968 OK 30 6 0 20 56 4º
GISELE FORTES DO NASCIMENTO MIRANDA 20/07/1977 OK 30 2 1 17,5 50,5 5º
RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA DO NASCIMENTO 03/02/1984 OK 30 0 0 20 50 6º
DIANE BATISTA CAMPOS DE SOUZA 27/09/1986 OK 21 6 3 20 50 7º
ERICA RENATA VIGILATO DOS SANTOS ANACLETO 27/11/1981 OK 30 4 0 16 50 8º
VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE 06/11/1972 OK 30 2 4 12,5 48,5 9º
VANIA MARIA GOMES DA SILVA 02/06/1967 OK 21 2 4 20 47 10º
ELISABETE SOUZA FAYER 21/06/1980 OK 30 2 0 15 47 11º
ISABELLA LUSVARDI DO PINHO MELLADO 04/02/1997 OK 15 6 4 20 45 12º
RODRIGO PINHEIRO BARBOSA 25/11/1978 OK 30 6 4 0 40 13º
ANA LUIZA DE SOUZA E SILVA MAURMO 02/03/1994 OK 12 4 3 20 39 14º
AMANDA PACHECO DE OLIVEIRA TORRES 29/11/1994 OK 21 4 4 10 39 15º
GEILDA BARBARA PEREIRA 02/09/1977 OK 12 4 1 20 37 16º
ALESSANDRA GOMES SILVA 22/08/1976 OK 30 4 0 0 34 17º
FILIPE DIAS DOS ANJOS CAMPOS 27/07/2001 OK 12 0 0 20 32 18º
MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA 11/07/1984 OK 0 6 4 20 30 19º
SANDY FARIA DA SILVA 07/12/1998 OK 3 6 0 20 29 20º
FLAVIA FERNANDES DORNELAS 26/04/1996 OK 6 4 1 16 27 21º
SILVANA MARQUES ROCHA 29/09/1962 OK 15 4 2 5 26 22º
RAFAEL DE MOURA 17/12/1985 OK 18 4 4 0 26 23º
MARCOS CARDOSO 30/10/1987 OK 0 6 0 19,5 25,5 24º
MARIA EDUARDA COBUCCI GONÇALVES DE OLIVEIRA 12/01/1999 OK 0 6 0 19,5 25,5 25º
MARILINE APARECIDA DA SILVA 11/04/1995 OK 6 2 0 16,6 24,6 26º
FARIDA SCAFUTTO NASSARALLA DOS SANTOS 20/06/1992 OK 0 4 0 20 24 27º
MARIANA MOREIRA BORGES 15/10/2001 OK 0 4 3 17 24 28º
CAROLINE DOS REIS FONSECA 23/04/2001 OK 0 4 0 19 23 29º

PEDRO PAULO GONZEGA DE LACIO *** NÃO 0 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO


PCD
BRUNA PEREIRA DA SILVA 19/03/1988 OK 30 4 3 20 57 1º


Superintendencia de Recursos Humanos 09 de julho de 2026

Arquivos: