Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Santos Dumont hoje

25º

12º

Quinta, 09 de Julho de 2026

Edital 003/2026 Categoria Enfermeiro PSF / Resultado Pós Entrevista

Processo Simplificado para contratação temporária, emprego público, cadastro de reserva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT-MG

Edital 003/2026 

Processo Simplificado para contratação temporária, emprego público, cadastro de reserva

Categoria: Enfermeiro PSF


CANDIDATO NASCIMENTO DOCUMENTAÇÃO EXPERIÊNCIA ESPEC. CURSO ENTREVISTA TOTAL CLASSIFICAÇÃO
MARCELA SOARES REIS MELLADO 02/03/1988 OK 30 6 4 20 60 1º
PRISCILA CAMPOS BRAGA DE MORAES 19/05/1983 OK 27 6 4 20 57 2º
ROBSON ISRAEL ROCHA ISABEL 29/08/1980 OK 30 2 4 20 56 3º
ANDERSON MATEUS 19/06/1967 OK 27 6 3 18 54 4º
GISELE FORTES DO NASCIMENTO MIRANDA 20/07/1977 OK 30 2 1 17,5 50,5 5º
DIANE BATISTA CAMPOS DE SOUZA 27/09/1986 OK 21 6 3 20 50 6º
ELISABETE SOUZA FAYER 21/06/1980 OK 30 2 0 15 47 7º
ISABELLA LUSVARDI DO PINHO MELLADO 04/02/1997 OK 15 6 4 20 45 8º
ANA LUIZA DE SOUZA E SILVA MAURMO 02/03/1994 OK 12 4 3 20 39 9º
AMANDA PACHECO DE OLIVEIRA TORRES 29/11/1994 OK 21 4 4 10 39 10º
GEILDA BARBARA PEREIRA 02/09/1977 OK 12 4 1 20 37 11º
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA 06/11/1984 OK 6 6 2 20 34 12º
ALESSANDRA GOMES SILVA 22/08/1976 OK 30 4 0 0 34 13º
FILIPE DIAS DOS ANJOS CAMPOS 27/07/2001 OK 12 0 0 20 32 14º
FRANCIANE MARTINS RUDGERO AMORIM 12/01/1984 OK 3 6 3 20 32 15º
PAULO HOTT DE AMORIM JUNIOR 20/10/1982 OK 30 2 0 0 32 16º
MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA 11/07/1984 OK 0 6 4 20 30 17º
SANDY FARIA DA SILVA 07/12/1998 OK 3 6 0 20 29 18º
SAMANTA SALVADOR DE ARAÚJO 09/10/2001 OK 0 4 4 20 28 19º
JUSSARA NERIS DO NASCIMENTO E SILVA 28/12/1979 OK 3 4 0 20 27 20º
FLAVIA FERNANDES DORNELAS 26/04/1996 OK 6 4 1 16 27 21º
MARIA EDUARDA COBUCCI GONÇALVES DE OLIVEIRA 12/01/1999 OK 0 6 0 19,5 25,5 22º
MARILINE APARECIDA DA SILVA 11/04/1995 OK 6 2 0 16,5 24,5 23º
MARIANA MOREIRA BORGES 15/10/2001 OK 0 4 3 17 24 24º
CAROLINE DOS REIS FONSECA 23/04/2001 OK 0 4 0 19 23 25º
LETICIA REGINA DOS SANTOS 14/10/1996 OK 6 4 0 12,5 22,5 26º
TELMA FILOMENA FERNANDES 18/03/1967 OK 15 6 1 0 22 27º
RUBIANA DA SILVA PAULINO 26/05/1982 OK 0 6 0 15 21 28º
ANNA KAROLINA MENDES PEREIRA 23/02/2002 OK 0 0 2 18,5 20,5 29º

PAMELLA APARECIDA DE LIMA 13/03/1991 OK 12 4 4 0 20 30º
MARIA RITA BIZARRIA DE NOVAES 25/02/2000 OK 0 0 0 17,5 17,5 31º
ANA CAROLINA GONÇALVES MORAIS DE PAULA 19/03/1998 OK 0 0 2 15 17 32º
ADRIAN VITORIA MENEZES CTAVIO 07/04/2002 OK 0 2 1 13,5 16,5 33º
SABRINA LUIZA DA COSTA 02/09/1979 OK 3 4 4 5 16 34º
LIGIA BORGES DA FONSECA 13/05/1981 OK 0 2 2 10,5 14,5 35º
THAYNARA BARBOSA LOURES DORNELES MARTINS 20/04/1999 OK 0 0 2 11 13 36º
LAENE ALECIA PASTORI DE FARIA 09/06/1993 OK 9 4 0 0 13 37º
TALITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 04/08/1996 OK 3 0 1 8 12 38º
ALINE RIBEIRO DA SILVA 07/01/1982 OK 0 6 0 5 11 39º
LARISSA BEZERRA FERREIRA 16/11/1994 OK 0 0 1 9 10 40º
CARLA GOMES FERREIRA 08/02/1980 OK 0 0 1 8,5 9,5 41º
RAFAELA VALLE BRANDÃO 05/09/1985 OK 0 0 0 9 9 42º
KAROLAINY GONÇALVES DOS REIS 19/05/2002 OK 0 0 1 7,5 8,5 43º
IRACI BATISTA BERNARDO 25/09/1975 OK 0 0 2 5 7 44º
STELA MARTINS GONÇALVES 10/06/2002 OK 0 4 0 2,5 6,5 45º
YULLA GABRIELA BENTO LOPES 05/12/2003 OK 0 0 0 6 6 46º
KARINE DE OLIVEIRA MELO 29/08/2001 OK 0 0 0 5 5 47º
CHRISTIANE DE OLIVEIRA LAMAS 22/061989 OK 0 0 0 5 5 48º
LEONARDO ALVES DE SOUZA 06/01/1988 OK 0 4 0 0 4 49º
SOFIA FRANCY DA SILVA MENDES 25/08/1997 OK 0 2 1 0 3 50º
MARIA EDUARDA SANTOS COUTINHO 11/08/2000 OK 0 2 1 0 3 51º
YASMIM RAVIERY ESCOBAR DOS ANJOS 17/08/2000 OK 0 0 2 0 2 52º
MARIANA RAMALHO FERREIRA 15/03/1998 OK 0 0 0 0 0 53º


Superintendencia de Recursos Humanos 09 de julho de 2026

Arquivos: