Quinta, 24 de Abril de 2025
Prefeitura Municipal de Santos Dumont - Resultado Final Processo Seletivo - Edital 001/2025 - MOTORISTA
Contratação Temporária - Cadastro de Reserva
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT-MG
RESULTADO FINAL EDITAL 001/2025
PROCESSO SELETIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
CADASTRO DE RESERVA
CATEGORIA: MOTORISTA
| NOME | NASCIMENTO | RG | PROVA PRÁTICA | CLASSIFICAÇÂO | 
| EDNEI DE VASCONCELOS NUNES | 18/01/1973 | OK | APROVADO | 1° | 
| FREDERICO ALVES SALVADOR | 28/08/1988 | OK | APROVADO | 2° | 
| CELIO FELIX SANTOS | 16/16/1953 | OK | APROVADO | 3° | 
| DAYVIDE ALESSE JORGE | 22/01/1980 | OK | APROVADO | 4° | 
| JOSE GUILHERME DOS REIS | 27/04/1991 | OK | APROVADO | 5° | 
| PEDRO ALBERTO BICALIO DE OLIVEIRA | 22/03/1992 | OK | APROVADO | 6° | 
| MARCO AURELIO DA SILVA CHAVES | 24/05/1981 | OK | APROVADO | 7° | 
| JORGE LUIZ FAGUNDES | 07/05/1959 | OK | APROVADO | 8° | 
| EDMAR DE PAULA SILVA | 06/12/1985 | OK | APROVADO | 9° | 
| FERNANDO LUIZ LOPES | 08/01/1978 | OK | APROVADO | 10° | 
| LEANDRO NOVAES BENICIO | 27/02/1982 | OK | APROVADO | 11° | 
| WELLINGTON CHARLES GOMES DA SILVA | 08/06/1987 | OK | APROVADO | 12° | 
| CHARLES HENRIQUE GARCIA MENDONÇA | 20/01/1993 | OK | APROVADO | 13° | 
| MARCELO BIBIANO MARTINS | 10/06/1975 | OK | APROVADO | 14° | 
| MARCELO RODRIGUES LAURIANO | 27/06/1975 | OK | APROVADO | 15° | 
| SANDERSON ALMEIDA DE SOUZA | 09/04/1976 | OK | APROVADO | 16° | 
| CARLOS SANTOS DA FONSECA | 11/04/1990 | OK | APROVADO | 17° | 
| LAZARO FONSECA LIMA | 16/05/1963 | OK | APROVADO | 18° | 
| CARLOS EDUARDO A. DA SILVA | 08/08/1981 | OK | APROVADO | 19° | 
| DANIEL ROBSON GOMES | 14/03/1984 | OK | APROVADO | 20° | 
| AGRIPINO SERIGO PIMENTEL DE OLIVEIRA | 30/09/1953 | OK | APROVADO | 21° | 
| SEBASTIÃO MANOEL DOS PASSOS N. FILHO | 21/09/1971 | OK | APROVADO | 22° | 
| NELSON LOURENÇO DA SILVA | 26/03/1981 | OK | APROVADO | 23° | 
| EDUARDO JOSÉ PIMENTEL DE OLIVEIRA | 30/05/1982 | OK | APROVADO | 24° | 
| WELTON FERREIRA DE ASSIS | 02/08/1984 | OK | APROVADO | 25° | 
| PAULO CESAR APARECIDO SANTOS | 26/04/1989 | OK | APROVADO | 26° | 
| DEIVID APARECIDO CASTRO | 22/07/1992 | OK | APROVADO | 27° | 
| UDISSON MARCOS DA SILVA MENDES | 08/06/1998 | OK | APROVADO | 28° | 
| AUGUSTO ELIAS DA SILVA | 28/07/1999 | OK | APROVADO | 29° | 
| BERNARDO APARECIDO COELHO FERREIRA | 10/10/2002 | X | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| FAGNER DE OLIVEIRA | 15/05/1982 | X | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| MARCOS ANTONIO CELINO PEREIRA | 27/04/1972 | X | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 29/11/1960 | X | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| DEILSON FRANSCISCO DA SILVA RITA | 12/01/1979 | X | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| HERICK GARCIA MENDONÇA | 11/07/1979 | X | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| ROGÉRIO RODRIGUES B. DE CARVALHO | 24/02/1960 | OK | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| AGNALDO ALEIXO DO NASCIMENTO | 20/09/1982 | OK | DESCLASSIFICADO | 
 | 
| GABRIEL GOMES DOS REIS | 07/07/2006 | OK | DESCLASSIFICADO | 
 | 
DESCLASSIFICADOS
| NOME | NASCIMENTO | RG | CPF | ESCOLARIDADE | EXP PROF. | CURSOS | TOTAL | 
| LEANDRO APARECIDO FERREIRA | 08/06/1983 | OK | OK | X | 0 | 0 | 0 | 
| GILMAR APARECIDO DE ALMEIDA | 14/10/1990 | OK | OK | X | 0 | 0 | 0 | 
| JUANITO DESIDERIO CAMÕES DA SILVA | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 
Superintendência de Recursos Humanos em 24/04/2025
Arquivos:
