Quarta, 19 de Novembro de 2025
Resultado final do Cadastro Escolar para Educação Infantil 2026
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Resultado Edital 002/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESULTADO FINAL DO EDITAL 002/2025
LISTAGEM - CADASTRO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2026
| CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL - CENTRO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| BERÇÁRIO I | 275 | |
| BERÇÁRIO I | 184 | |
| BERÇÁRIO I | 177 | |
| BERÇÁRIO I | 149 | |
| BERÇÁRIO I | 295 | |
| BERÇÁRIO I | 91 | |
| BERÇÁRIO I | 276 | |
| BERÇÁRIO I | 130 | |
| BERÇÁRIO I | 226 | |
| BERÇÁRIO I | 28 | |
| BERÇÁRIO I | 73 | |
| BERÇÁRIO I | 101 | |
| BERÇÁRIO I | 246 | |
| BERÇÁRIO II | 72 | |
| BERÇÁRIO II | 293 | |
| BERÇÁRIO II | 181 | |
| BERÇÁRIO II | 161 | |
| BERÇÁRIO II | 62 | |
| BERÇÁRIO II | 104 | |
| BERÇÁRIO II | 115 | |
| BERÇÁRIO II | 26 | |
| BERÇÁRIO II | 64 | |
| BERÇÁRIO II | 60 | |
| BERÇÁRIO II | 222 | |
| BERÇÁRIO II | 299 | |
| BERÇÁRIO II | 274 | |
| BERÇÁRIO II | 279 | |
| BERÇÁRIO II | 169 | |
| BERÇÁRIO II | 107 | |
| BERÇÁRIO II | 310 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANARINHOS BRASILEIROS - CENTRO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| MATERNAL III | 189 | |
| MATERNAL III | 221 | |
| MATERNAL III | 48 | |
| MATERNAL III | 182 | |
| MATERNAL III | 252 | |
| MATERNAL III | 247 | |
| MATERNAL III | 150 | |
| MATERNAL III | 114 | |
| MATERNAL III | 35 | |
| MATERNAL III | 126 | |
| MATERNAL III | 301 | |
| 1º PERÍODO | 315 | |
| 1º PERÍODO | 273 | |
| 1º PERÍODO | 259 | |
| 1º PERÍODO | 97 | |
| 1º PERÍODO | 207 | |
| 1º PERÍODO | 193 | |
| 1º PERÍODO | 124 | |
| 1º PERÍODO | 233 | |
| 1º PERÍODO | 125 | |
| 1º PERÍODO | 200 | |
| 1º PERÍODO | 196 | |
| 1º PERÍODO | 271 | |
| 1º PERÍODO | 242 | |
| 1º PERÍODO | 201 | |
| 1º PERÍODO | 7 | |
| 1º PERÍODO | 263 | |
| 1º PERÍODO | 238 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA CÍNTIA BOZA DA SILVEIRA SOUZA - GLÓRIA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| BERÇÁRIO II | 215 | |
| BERÇÁRIO II | 172 | |
| BERÇÁRIO II | 4 | |
| BERÇÁRIO II | 255 | |
| MATERNAL II | 6 | |
| MATERNAL II | 59 | |
| MATERNAL II | 281 | |
| MATERNAL II | 37 | |
| MATERNAL II | 144 | |
| MATERNAL II | 49 | |
| MATERNAL III | 236 | |
| MATERNAL III | 219 | |
| MATERNAL III | 218 | |
| MATERNAL III | 235 | |
| MATERNAL III | 13 | |
| MATERNAL III | 309 | |
| MATERNAL III | 167 | |
| MATERNAL III | 264 | |
| MATERNAL III | 188 | |
| MATERNAL III | 18 | |
| 1º PERÍODO | 82 | |
| 1º PERÍODO | 217 | |
| 2º PERÍODO | 282 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELZA DE MEDEIROS NICOLICHE (CAIC) - CÓRREGO DO OURO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| BERÇÁRIO I | 278 | |
| BERÇÁRIO I | 208 | |
| BERÇÁRIO I | 292 | |
| BERÇÁRIO II | 250 | |
| BERÇÁRIO II | 204 | |
| BERÇÁRIO II | 220 | |
| BERÇÁRIO II | 229 | |
| MATERNAL II | 243 | |
| MATERNAL II | 270 | |
| MATERNAL II | 21 | |
| MATERNAL II | 269 | |
| MATERNAL II | 297 | |
| MATERNAL II | 318 | |
| MATERNAL III | 44 | |
| MATERNAL III | 55 | |
| MATERNAL III | 291 | |
| MATERNAL III | 31 | |
| MATERNAL III | 129 | |
| MATERNAL III | 121 | |
| MATERNAL III | 63 | |
| MATERNAL III | 32 | |
| 1º PERÍODO | 277 | |
| 1º PERÍODO | 83 | |
| 1º PERÍODO | 52 | |
| 1º PERÍODO | 54 | |
| 1º PERÍODO | 116 | |
| 1º PERÍODO | 317 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIOVANNI PEDUZZI - CENTRO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| MATERNAL II | 46 | |
| MATERNAL II | 306 | |
| MATERNAL II | 99 | |
| MATERNAL II | 19 | |
| MATERNAL II | 96 | |
| MATERNAL II | 89 | |
| MATERNAL II | 127 | |
| MATERNAL II | 198 | |
| MATERNAL II | 290 | |
| MATERNAL II | 88 | |
| MATERNAL II | 234 | |
| MATERNAL II | 41 | |
| MATERNAL II | 34 | |
| MATERNAL II | 111 | |
| MATERNAL II | 192 | |
| MATERNAL II | 30 | |
| MATERNAL II | 76 | |
| MATERNAL II | 158 | |
| MATERNAL II | 71 | |
| MATERNAL II | 195 | |
| MATERNAL II | 106 | |
| MATERNAL II | 283 | |
| MATERNAL II | 86 | |
| MATERNAL II | 47 | |
| MATERNAL II | 187 | |
| MATERNAL II | 314 | |
| MATERNAL II | 227 | |
| MATERNAL II | 256 | |
| MATERNAL II | 163 | |
| MATERNAL II | 240 | |
| MATERNAL II | 248 | |
| MATERNAL II | 239 | |
| MATERNAL III | 185 | |
| MATERNAL III | 179 | |
| MATERNAL III | 132 | |
| MATERNAL III | 29 | |
| MATERNAL III | 313 | |
| MATERNAL III | 305 | |
| MATERNAL III | 65 | |
| MATERNAL III | 66 | |
| MATERNAL III | 45 | |
| MATERNAL III | 40 | |
| MATERNAL III | 38 | |
| MATERNAL III | 171 | |
| MATERNAL III | 123 | |
| MATERNAL III | 50 | |
| 1º PERÍODO | 232 | |
| 1º PERÍODO | 102 | |
| 1º PERÍODO | 186 | |
| 1º PERÍODO | 266 | |
| 1º PERÍODO | 68 | |
| 1º PERÍODO | 210 | |
| 1º PERÍODO | 190 | |
| 1º PERÍODO | 294 | |
| 1º PERÍODO | 98 | |
| 1º PERÍODO | 93 | |
| 1º PERÍODO | 128 | |
| 1º PERÍODO | 174 | |
| 1º PERÍODO | 160 | |
| 1º PERÍODO | 268 | |
| 1º PERÍODO | 94 | |
| 1º PERÍODO | 16 | |
| 1º PERÍODO | 228 | |
| 1º PERÍODO | 202 | |
| 1º PERÍODO | 87 | |
| 1º PERÍODO | 148 | |
| 1º PERÍODO | 147 | |
| 1º PERÍODO | 262 | |
| 1º PERÍODO | 214 | |
| 2º PERÍODO | 304 | |
| 2º PERÍODO | 79 | |
| 2º PERÍODO | 170 | |
| 2º PERÍODO | 61 | |
| 2º PERÍODO | 117 | |
| 2º PERÍODO | 164 | |
| CRECHE MUNICIPAL CELESTE AZEVEDO - SANTO ANTÔNIO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| BERÇÁRIO I | 2 | |
| BERÇÁRIO I | 199 | |
| BERÇÁRIO I | 23 | |
| BERÇÁRIO II | 134 | |
| BERÇÁRIO II | 265 | |
| BERÇÁRIO II | 231 | |
| BERÇÁRIO II | 119 | |
| BERÇÁRIO II | 24 | |
| BERÇÁRIO II | 237 | |
| MATERNAL II | 9 | |
| MATERNAL II | 67 | |
| MATERNAL II | 85 | |
| MATERNAL II | 302 | |
| MATERNAL II | 175 | |
| MATERNAL II | 287 | |
| MATERNAL II | 1 | |
| MATERNAL III | 141 | |
| MATERNAL III | 153 | |
| MATERNAL III | 176 | |
| MATERNAL III | 307 | |
| MATERNAL III | 36 | |
| MATERNAL III | 43 | |
| 1º PERÍODO | 156 | |
| 1º PERÍODO | 203 | |
| 1º PERÍODO | 11 | |
| 1º PERÍODO | 223 | |
| 1º PERÍODO | 260 | |
| 1º PERÍODO | 10 | |
| 1º PERÍODO | 224 | |
| 1º PERÍODO | 303 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA APARECIDA MARQUES REIS - SÃO SEBASTIÃO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| BERÇÁRIO I | 166 | |
| BERÇÁRIO I | 289 | |
| BERÇÁRIO I | 131 | |
| BERÇÁRIO II | 57 | |
| BERÇÁRIO II | 58 | |
| BERÇÁRIO II | 137 | |
| BERÇÁRIO II | 25 | |
| BERÇÁRIO II | 254 | |
| BERÇÁRIO II | 108 | |
| BERÇÁRIO II | 139 | |
| BERÇÁRIO II | 78 | |
| BERÇÁRIO II | 178 | |
| BERÇÁRIO II | 296 | |
| BERÇÁRIO II | 241 | |
| BERÇÁRIO II | 267 | |
| BERÇÁRIO II | 183 | |
| BERÇÁRIO II | 109 | |
| BERÇÁRIO II | 285 | |
| BERÇÁRIO II | 159 | |
| MATERNAL II | 27 | |
| MATERNAL II | 51 | |
| MATERNAL II | 230 | |
| MATERNAL II | 80 | |
| MATERNAL II | 136 | |
| MATERNAL II | 22 | |
| MATERNAL II | 244 | |
| MATERNAL II | 154 | |
| MATERNAL II | 90 | |
| MATERNAL II | 14 | |
| MATERNAL II | 249 | |
| MATERNAL II | 133 | |
| MATERNAL II | 180 | |
| MATERNAL II | 69 | |
| MATERNAL II | 258 | |
| MATERNAL II | 300 | |
| MATERNAL II | 272 | |
| MATERNAL III | 112 | |
| MATERNAL III | 225 | |
| MATERNAL III | 5 | |
| MATERNAL III | 284 | |
| MATERNAL III | 145 | |
| MATERNAL III | 140 | |
| MATERNAL III | 286 | |
| MATERNAL III | 81 | |
| MATERNAL III | 8 | |
| 1º PERÍODO | 56 | |
| 1º PERÍODO | 298 | |
| 1º PERÍODO | 105 | |
| 1º PERÍODO | 12 | |
| 1º PERÍODO | 191 | |
| 2º PERÍODO | 42 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA SOUZA - BOA VISTA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| MATERNAL II | 53 | |
| MATERNAL II | 143 | |
| MATERNAL II | 100 | |
| MATERNAL II | 173 | |
| MATERNAL II | 194 | |
| MATERNAL II | 39 | |
| MATERNAL II | 212 | |
| MATERNAL II | 33 | |
| MATERNAL II | 162 | |
| MATERNAL II | 118 | |
| MATERNAL II | 213 | |
| MATERNAL III | 206 | |
| MATERNAL III | 288 | |
| MATERNAL III | 312 | |
| MATERNAL III | 92 | |
| MATERNAL III | 253 | |
| MATERNAL III | 311 | |
| 1º PERÍODO | 142 | |
| 1º PERÍODO | 135 | |
| 1º PERÍODO | 122 | |
| 1º PERÍODO | 84 | |
| 1º PERÍODO | 20 | |
| 1º PERÍODO | 280 | |
| 1º PERÍODO | 120 | |
| 1º PERÍODO | 197 | |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FAGUNDES NETTO - PEROBAS | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| 1º PERÍODO | 245 | |
| 1º PERÍODO | 261 | |
| 2º PERÍODO | 308 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EPHIGÊNIA AMIN DA SILVA - VILA ESPERANÇA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| 1º PERÍODO | 110 | |
| 1º PERÍODO | 70 | |
| 1º PERÍODO | 113 | |
| 1º PERÍODO | 138 | |
| 1º PERÍODO | 74 | |
| 1º PERÍODO | 146 | |
| 2º PERÍODO | 95 | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CHAVES - ANTÔNIO AFONSO | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| MATERNAL III | 152 | |
| MATERNAL III | 165 | |
| MATERNAL III | 168 | |
| 1º PERÍODO | 211 | |
| 1º PERÍODO | 75 | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DE PAULA - POSSES | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| 1º PERÍODO | 15 | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA - MANTIQUEIRA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| 1º PERÍODO | 77 | |
| 1º PERÍODO | 257 | |
| 1º PERÍODO | 103 | |
| ESCOLA MUNICIPAL OSÓRIO AZEVEDO - PONTE PRETA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| MATERNAL III | 205 | |
| ESCOLA MUNICIPAL VICTOR BITTENCOURT DOS SANTOS - ÁGUA ESPRAIADA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| 1º PERÍODO | 155 | |
| ESCOLA MUNICIPAL JACINTO SANTOS - PATRIMÔNIO DA SERRA | ||
| SÉRIE | Nº DE INSCRIÇÃO | |
| 1º PERÍODO | 251 | |
Arquivos: