Sexta, 04 de Abril de 2025
Resultado Preliminar do Processo Seletivo - Edital 001/2025 - Contratação Temporária - Cadastro Reserva
Categorias: Operador de Máquinas Pesadas e Motorista
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2025 PARA CONTRATAÇÂO TEMPORÁRIA-EMPREGO PÚBLICO- CADASTRO RESERVA
CLASSIFICAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE TÍTULOS (CURSOS,EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)
CATEGORIA: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
| CANDIDATO(A) | NASCIMENTO | RG | CPF | ESCOL | EXP PROFISSIONAL | CURSOS | TOTAL | 
| JOÂO ROMÂO SOBRINHO | 26/11/1954 | OK | OK | OK | 10 | 0 | 10 | 
| IGOR FABIANO NEVES | 17/02/1974 | OK | OK | OK | 6 | 1 | 7 | 
| CARLOS ALBERTOS PORTES | 03/07/1994 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 2 | 
| HERICK GARCIA MENDONÇA | 11/07/1979 | OK | OK | OK | 0 | 1 | 1 | 
| WELLINGTON CHARLES GOMES DA SILVA | 08/06/1987 | OK | OK | OK | 0 | 1 | 1 | 
| PAULO CESAR APARECIDO SANTOS | 26/04/1989 | OK | OK | OK | 0 | 1 | 1 | 
| MARCELO VICTORINO RIBEIRO | 12/09/1963 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 
| LEONARDO NOVAES BENICIO | 27/02/1984 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 04/04/2025
CATEGORIA: MOTORISTA
| CANDIDATO(A) | NASCIMENTO | RG | CPF | ESCOL | EXP PROFISSIONAL | CURSOS | TOTAL | CLASSIFICAÇÂO | 
| FAGNER DE OLIVEIRA | 15/05/1982 | OK | OK | OK | 10 | 2 | 12 | 1° | 
| EDNEI DE VASCONCELOS NUNES | 18/01/1973 | OK | OK | OK | 10 | 1 | 11 | 2° | 
| FREDERICO ALVES SALVADOR | 28/08/1988 | OK | OK | OK | 10 | 1 | 11 | 3° | 
| CELIO FELIX SANTOS | 16/16/1953 | OK | OK | OK | 10 | 0 | 10 | 4° | 
| DAYVIDE ALESSE JORGE | 22/01/1980 | OK | OK | OK | 10 | 0 | 10 | 5° | 
| JOSE GUILHERME DOS REIS | 27/04/1991 | OK | OK | OK | 10 | 0 | 10 | 6° | 
| PEDRO ALBERTO BICALIO DE OLIVEIRA | 22/03/1992 | OK | OK | OK | 10 | 0 | 10 | 7° | 
| MARCO AURELIO DA SILVA CHAVES | 24/05/1981 | OK | OK | OK | 8 | 1 | 9 | 8° | 
| AGNALDO ALEIXO DO NASCIMENTO | 20/09/1982 | OK | OK | OK | 8 | 0 | 8 | 9° | 
| ROGÉRIO RODRIGUES B. DE CARVALHO | 24/02/1960 | OK | OK | OK | 6 | 1 | 7 | 10° | 
| EDMAR DE PAULA SILVA | 06/12/1985 | OK | OK | OK | 4 | 1 | 5 | 11° | 
| JORGE LUIZ FAGUNDES | 07/05/1959 | OK | OK | OK | 4 | 0 | 4 | 12° | 
| FERNANDO LUIZ LOPES | 08/01/1978 | OK | OK | OK | 4 | 0 | 4 | 13° | 
| LEANDRO NOVAES BENICIO | 27/02/1982 | OK | OK | OK | 4 | 0 | 4 | 14° | 
| WELLINGTON CHARLES GOMES DA SILVA | 08/06/1987 | OK | OK | OK | 4 | 0 | 4 | 15° | 
| CHARLES HENRIQUE GARCIA MENDONÇA | 20/01/1993 | OK | OK | OK | 2 | 0 | 2 | 16° | 
| MARCOS ANTONIO CELINO PEREIRA | 27/04/1972 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 2 | 17° | 
| MARCELO BIBIANO MARTINS | 10/06/1975 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 2 | 18° | 
| MARCELO RODRIGUES LAURIANO | 27/06/1975 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 2 | 19° | 
| SANDERSON ALMEIDA DE SOUZA | 09/04/1976 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 2 | 20° | 
| CARLOS SANTOS DA FONSECA | 11/04/1990 | OK | OK | OK | 0 | 2 | 2 | 21° | 
| LAZARO FONSECA LIMA | 16/05/1963 | OK | OK | OK | 0 | 1 | 1 | 22° | 
| CARLOS EDUARDO A. DA SILVA | 08/08/1981 | OK | OK | OK | 0 | 1 | 1 | 23° | 
| DANIEL ROBSON GOMES | 14/03/1984 | OK | OK | OK | 0 | 1 | 1 | 24° | 
| AGRIPINO SERIGO PIMENTEL DE OLIVEIRA | 30/09/1953 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 25° | 
| PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 29/11/1960 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 26° | 
| SEBASTIÃO MANOEL DOS PASSOS N. FILHO | 21/09/1971 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 27° | 
| DEILSON FRANSCISCO DA SILVA RITA | 12/01/1979 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 28° | 
| ERICK GARCIA MENDONÇA | 11/07/1979 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 29° | 
| NELSON LOURENÇO DA SILVA | 26/03/1981 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 30° | 
| EDUARDO JOSÉ PIMENTEL DE OLIVEIRA | 30/05/1982 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 31° | 
| WELTON FERREIRA DE ASSIS | 02/08/1984 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 32° | 
| PAULO CESAR APARECIDO SANTOS | 26/04/1989 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 33° | 
| DEIVID APARECIDO CASTRO | 22/07/1992 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 34° | 
| UDISSON MARCOS DA SILVA MENDES | 08/06/1998 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 35° | 
| AUGUSTO ELIAS DA SILVA | 28/07/1999 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 36° | 
| BERNARDO APARECIDO COELHO FERREIRA | 10/10/2002 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 37° | 
| GABRIEL GOMES DOS REIS | 07/07/2006 | OK | OK | OK | 0 | 0 | 0 | 38° | 
DESCLASSIFICADOS
| NOME | NASCIMENTO | RG | CPG | ESCOL | EXP PROFISSIONAL | CUSROS | TOTAL | 
| LEANDRO APARECIDO FERREIRA | 08/06/1983 | OK | OK | X | 0 | 0 | 0 | 
| GILMAR APARECIDO DE ALMEIDA | 14/10/1990 | OK | OK | X | 0 | 0 | 0 | 
| JUANITO DESIDERIO CAMÕES DA SILVA | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 04/04/2025
OBS. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de recursos, dias 7 e 8/04/2025
Arquivos:
