Quinta, 14 de Novembro de 2019
Resultado Prévio do Processo para Motoristas
| RESULTADO PRÉVIO DO PROCESSO SELETIVO PARA MOTORISTAS - EDITAL 003/2019 | ||||||||||||||||
| COM CLASSIFICAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS TÍTULOS (CURSOS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL,ETC.) | ||||||||||||||||
| CANDIDATO(A) | NASCIMENTO | RG | CPF | ESCOL | CNH | TITULO | RESERV | NADA | NADA | TEMP | CURSO | CURSO | CURSO | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | |
| C .VOT | CONSTA | CONSTA | SERVIÇO | MOTOR | T COL. | T.ESCOLAR | PONTOS | |||||||||
| DETRAN | CIVIL | OUTROS | EMERG. | PAC. AMB | DOCUM | |||||||||||
| Jeferson Luiz S.M.de Paula | 20/07/1991 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 16 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1º | |
| José Carlos Riberti dos Santos | 26/12/1960 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 16 | 1 | 5 | 5 | 27 | 2º | |
| Fabiano da Costa Felix | 20/04/1979 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 12 | 3 | 5 | 5 | 25 | 3º | |
| Ordilei Rodrigues de Lima | 02/06/1980 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4º | |
| Adelson Carlos Pereira | 20/07/1984 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 10 | 1 | 10 | 0 | 21 | 5º | |
| Leonardo Cardoso dos Santos | 31/10/1976 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6º | |
| Anderson Fagundes | 20/12/1976 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 7º | |
| Jayme Gonçalves Procópio | 02/12/1992 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 | 8º | |
| Pedro Rafael da Silva | 19/10/1993 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 12 | 1 | 5 | 0 | 18 | 9º | |
| Devanir Nunes de Oliveira | 14/09/1979 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 10 | 2 | 0 | 5 | 17 | 10º | |
| Robison da Costa | 27/01/1980 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11º | |
| Everaldo Barbosa G.Rodrigues | 04/06/1995 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 12º | |
| Helber Mendes da Silva | 16/10/1967 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13º | |
| Daniel Junior do Nascimento | 06/04/1990 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14º | |
| Alexandre Martins Guilarducci | 16/01/1973 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15º | |
| Paulo Sergio da Silva | 20/07/1979 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16º | |
| Washington Martins Correa | 19/02/1994 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17º | |
| Marcelo Almeida Campos | 28/04/1988 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18º | |
| Thiago Luis de Oliveira | 28/12/1988 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19º | |
| Nelson Lourenço da Silva | 23/03/1981 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20º | |
| Geovane Silverio de Souza | 24/04/1987 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21º | |
| Cleiton Ovídio S. de Barros | 28/02/1989 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22º | |
| Custodio Lucas | 03/09/1965 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23º | |
| Edma Maria Francisca | 15/11/1977 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24º | |
| Washington da Silva Lopes | 09/08/1984 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25º | |
| Edimar José Martins Ferreira | 23/04/1985 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26º | |
| Douglas Sandiego Gonçalves | 28/07/1992 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27º | |
| Romario Assis R. de Carvalho | 10/11/1994 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28º | |
| RESULTADO PRÉVIO DO PROCESSO SELETIVO PARA MOTORISTAS - EDITAL 003/2019 | ||||||||||||||||
| COM CLASSIFICAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS TÍTULOS (CURSOS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL,ETC.) | ||||||||||||||||
| CANDIDATO(A) | NASCIMENTO | RG | CPF | ESCOL | CNH | TITULO | RESERV | NADA | NADA | TEMP | CURSO | CURSO | CURSO | TOTAL | OBSERVAÇÃO | |
| C .VOT | CONSTA | CONSTA | SERVIÇO | MOTOR | T COL. | T.ESCOLAR | PONTOS | |||||||||
| DETRAN | CIVIL | OUTROS | EMERG. | PAC. AMB | DOCUM | |||||||||||
| Bruno Henrique da Silva | 01/09/1984 | ok | ok | ok | ok | ok | Não | ok | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desclassificado | |
| Helder Luiz Ribeiro Ramos | 13/04/1967 | ok | ok | Não | ok | ok | ok | ok | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Desclassificado | |
| Wilson de Castro | 10/08/1958 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | Não | ok | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | Desclassificado | |
Departamento de Recursos Humanos, 13 de novembro de 2019.
Elaine Aparecida Soares Pereira
Membro da Comissão
Joelene Cristina Neves dos Santos
Membro da Comissão
Rosemeyre Marques Castro
Membro da Comissão